| Переработка древесных отходов | Цена за тонну |
|---|---|
| Обрезь натуральной чистой древесины | 1400 |
| Отходы древесные при демонтаже временных дорожных покрытий | 2500 |
| Древесные отходы от сноса и разборки зданий | 2500 |
| Прочая продукция из натуральной древесины, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | 1400 |
| Отходы малоценной древесины (хворост, валежник, обломки стволов) | 1400 |
| Отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок | 1400 |
| Отходы корчевания пней | 1400 |
| Отходы окорки древесины практически неопасные | 3000 |
| Отходы коры | 3000 |
| Кора с примесью земли | 3000 |
| Горбыль из натуральной чистой древесины | 1400 |
| Отходы раскряжевки | 1400 |
| Пыль древесная от шлифовки натуральной чистой древесины | 5000 |
| Обрезь фанеры, содержащей связующие смолы | 5000 |
| Стружка разнородной древесины | 3000 |
| Обрезки, кусковые отходы древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит | 3000 |
| Обрезь разнородной древесины | 3000 |
| Брак древесно-стружечны х и/или древесно-волокнистых плит | 3000 |
| Отходы фанеры и изделий из нее незагрязненные | 3000 |
| Отходы древесно-стружечных плит и изделий из них незагрязненные | 3000 |
| Отходы древесно-волокнистых плит и изделий из них незагрязненные | 3000 |
| Отходы изделий из древесины с масляной пропиткой | 2200 |
| Отходы изделий из древесины с пропиткой и покрытиями несортированные | 3000 |
| Отходы изделий из древесины, загрязненных нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 3000 |
| Отходы изделий из древесины, загрязненных неорганическими веществами природного происхождения | 3000 |
| Тара деревянная, загрязненная фенолформальдегидными смолами | 3000 |
| Опилки фанеры, содержащей связующие смолы | 3000 |
| Шпалы железнодорожные деревянные, отработанные | 2500 |
| Шпалы железнодорожные деревянные, пропитанные антисептическими средствами, отработанные | 3000 |
| Опилки древесные, загрязненные связующими смолами | 3000 |
| Опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит | 2500 |
| Опилки разнородной древесины (например, содержащие опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) | 2500 |
| Тара деревянная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | 2500 |
| Отходы опалубки деревянной, загрязненной бетоном | 2500 |
| Поддоны деревянные (паллеты) | 1100 |
| Отходы натуральной древесины в смеси с отходами корчевания | 2000 |
Москва, ул. Девятая рота,
оставить заявку
