| Переработка отходов строительства и сноса (сортированные) | Цена за тонну |
|---|---|
| Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ | 7700 |
| Керамзит, утративший потребительские свойства, незагрязненный | 400 |
| Обрезь и лом гипсокартонных листов | 2500 |
| Отходы линолеума незагрязненные | 2500 |
| Обрезь и лом гипсокартонных листов | 2500 |
| Отходы гипса при ремонтно-строительных работах | 2500 |
| Отходы изделий из асбоцемента при ремонте инженерных коммуникаций | 500 |
| Отходы труб керамических при замене, ремонте инженерных коммуникаций | 500 |
| Лом пазогребневых плит незагрязненный | 600 |
| Отходы мела в кусковой форме при ремонтно-строительных работах | 2500 |
| Отходы шпатлевки | 2500 |
| Отходы штукатурки затвердевшей малоопасные | 2500 |
| Отходы битума нефтяного строительного | 7700 |
| Отходы битумной изоляции трубопроводов | 7700 |
| Отходы пропитки битумной для упрочнения асфальтобетонного покрытия | 7700 |
| Отходы битумно-полимерной изоляции трубопроводов | 2500 |
| Отходы рубероида | 2500 |
| Отходы толи | 2500 |
| Отходы изопласта незагрязненные | 2500 |
| Отходы строительных материалов на основе стеклоизола незагрязненные | 2500 |
| Отходы гидроизоляционных материалов на основе стекловолокна и синтетического каучука | 2500 |
| Отходы труб полимерных при замене, ремонте инженерных коммуникаций | 2500 |
| Отходы дублированных текстильных материалов для строительства, загрязненных цементом, бетоном, строительным раствором | 2500 |
| Отходы ленты изоляционной хлопчатобумажной прорезиненной | 2500 |
| Отходы полиуретановой пены незагрязненные | 2500 |
| Лом и отходы изделий из стеклотекстолита незагрязненные | 3000 |
| Изделия из гетинакса, утратившие потребительские свойства | 2500 |
| Отходы стеклоткани незагрязненные | 2500 |
| Отходы стекловолоконной изоляции | 3000 |
| Отходы стеклолакоткани | 3000 |
| Трубы, муфты из асбоцемента, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | 2500 |
| Листы волнистые и плоские, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | 2500 |
| Лом и отходы прочих изделий из асбоцемента незагрязненные | 2500 |
| Отходы изделий из паронита, загрязненных нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 10%) | 2500 |
| Отходы асбостальных листов | 2500 |
| Отходы асбеста при использовании асбестовых изделий технического назначения | 2500 | Отходы асбеста в кусковой форме | 2500 |
| Отходы жесткого пенополиуретана незагрязненные | 2500 |
| Отходы стеклопластиковых труб | 2500 |
| Отходы стеклопластиковых прутков незагрязненные | 2500 |
| Отходы строительного щебня незагрязненные | 250 |
| Щебень известняковый, доломитовый, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 350 |
| Лом и отходы изделий из текстолита незагрязненные | 2500 |
| Песок перлитовый вспученный, утративший потребительские свойства, незагрязненный | 400 | Отходы изоляционных материалов на основе вермикулита вспученного | 2500 | Плиты перлитоцементные теплоизоляционные, утратившие потребительские свойства | 2500 | Отходы пробковых теплоизоляционных материалов незагрязненные | 2500 | Изделия производственного назначения из глинозема, утратившие потребительские свойства, малоопасные | 500 | Отходы кровельных и изоляционных материалов в смеси при ремонте кровли зданий и сооружений | 7700 |
Москва, ул. Девятая рота,
оставить заявку
