| Переработка отходов бетона и железобетона | Цена за тонну |
|---|---|
| Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме | 50 |
| Лом бетонных, железобетонных изделий в смеси при демонтаже строительных конструкций | 50 |
| Лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме | 50 |
| Отходы бетона при производстве товарного бетона | 50 |
| Лом бетона при строительстве и ремонте производственных зданий и сооружений | 50 |
| Отходы бетона, загрязненные нефтью или нефтепродуктами в количестве не более 15% | 300 |
| Отходы железобетона, загрязненные нефтью или нефтепродуктами в количестве не более 15% | 300 |
| Лом бортовых камней, брусчатки, булыжных камней и прочие отходы изделий из природного камня | 50 |
| Шпалы железнодорожные железобетонные отработанные практически неопасные | 150 |
| Отходы бетонных плит | 50 |
| Лом бетонных изделий замусоренный строительными отходами (процент замусоренности до 15%) | 450 |
| Лом бетонных изделий замусоренный древесными отходами (процент древесных отходов до 15%) | 350 |
| Лом бетонных изделий замусоренный древесными отходами (процент древесных отходов до 50%) | 600 |
Москва, ул. Девятая рота,
оставить заявку
