| Переработка отходов строительства и сноса ( не сортированные) | Цена за тонну |
|---|---|
| Мусор от сноса и разборки зданий несортированный | от 7700 |
| Отходы подготовки строительного участка, содержащие преимущественно древесину, бетон, железо | 600 |
| Лом и отходы изделий из стеклопластика в смеси незагрязненные | 3000 |
| Смесь незагрязненных строительных материалов на основе полимеров, содержащая поливинилхлорид | 7700 |
| Обрезь и лом гипсокартонных листов | 1100 |
| Смешанные отходы строительства и сноса (содержание бетона, кирпича, древесины более 50%) | 4000 |
| Смешанные отходы строительства и сноса (содержание бетона, кирпича, древесины менее 50%) | 7700 |
| Лом кирпича загрязнённый строительными отходами (загрязнение не более 10-15%) | 500 |
| Отходы бетона, железобетона и кирпича в смеси, незагрязненные (содержание кирпича не более 20%) | 300 |
| Отходы бетона, железобетона и кирпича в смеси, незагрязненные (содержание кирпича 20-40%) | 300 |
| Отходы бетона, железобетона загрязненные сторонними материалами (загрязнение не более 10-15%) | 300 |
| Древесные отходы от сноса и разборки в смеси с отходами корчевания пней и вырубки | 2500 |
| Древесные отходы от сноса и прочая продукция из древесины загрязненная строительными отходами (загрязнение не более 10-15%) | 3000 |
| Древесные отходы от сноса и прочая продукция из древесины загрязненная строительными отходами (загрязнение 15-30%) | 7700 |
Москва, ул. Девятая рота,
оставить заявку
