| Переработка керамических отходов | Цена за тонну | |
|---|---|---|
| Изделия керамические производственного назначения, утратившие потребительские свойства, малоопасные | 300 | |
| Отходы резки, пиления, обработки блоков из натурального мрамора | 300 | |
| Лом черепицы, керамики незагрязненный | 300 | |
| Керамические изделия прочие, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | 300 | |
| Лом и отходы труб керамических незагрязненных | 350 | |
| Керамические изделия технического назначения отработанные незагрязненные практически неопасные | 350 | |
| Отходы труб керамических при замене, ремонте инженерных коммуникаций | 600 | |
| Бой керамики | 300 | |
| Брак керамики при производстве керамических изделий | 350 | - |
| Отходы керамики в кусковой форме при производстве хозяйственных и декоративных керамических (фарфоровых) изделий | 350 | |
| Лом керамических изоляторов | 350 | |
| Лом фарфоровых и стеклянных изоляторов в смеси незагрязненный | 3200 | |
| Отходы резки камня гранитного в производстве материалов для дорожного покрытия | 600 |
Москва, ул. Девятая рота,
оставить заявку
