| Переработка асфальтобетона и отходов от дорожных покрытий | Цена за тонну |
|---|---|
| Лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий | 350 |
| Лом дорожного полотна автомобильных дорог | 350 |
| Лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий замусоренный сторонними отходами при строительстве дорог (процент замусоренности до 15%) | 600 |
| Отходы строительного щебня незагрязненные | 250 |
| Лом дорожного полотна автомобильных дорог (кроме отходов битума и асфальтовых покрытий) | 350 |
| Отходы битума нефтяного строительного | 7700 |
| Отходы асфальтобетона и/или асфальтобетонной смеси в виде кусков и пыли | 600 |
| Отходы щебня, загрязненного нефтепродуктами, при ремонте, замене щебеночного покрытия (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 600 |
Москва, ул. Девятая рота,
оставить заявку
